根据《健康管理现代产业学院口腔护理微专业学生选拔通知》要求,本着自愿报名、公平公开的原则,学校经过学生申请、二级学院初审、微专业所在学院复审等环节,由学院微专业招生领导小组最终审核,确定了2026年口腔护理微专业拟录取学生名单,现将名单公示如下。
学院 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
生物医药与护理学院 | 张翔 | 2507101130 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 柴桂雪 | 2507104410 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 康艺霏 | 2507101120 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 生雯莉 | 2507104429 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 霍甜甜 | 2507104403 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 刘泽阳 | 2507104322 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 刘佳宜 | 2507104408 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 郭书含 | 2507104205 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 刘静雯 | 2507104417 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 吴天资 | 2507104218 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 郭金诺 | 2507104414 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 张佳祎 | 2507104324 | 护理学 | 2025级 |
生物药学与护理学院 | 王子涵 | 2507104325 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 岳思宇 | 2507101110 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 刘淼 | 2507104421 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 刘子迪 | 2507104428 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 杨丹 | 2507101111 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 王思娴 | 2507104318 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 朱梦蕊 | 2507104323 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 周子涵 | 2507101108 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 邱雨涵 | 2507104402 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 张雪 | 2507101109 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 贾成可 | 2507104327 | 护理学 | 2025级 |
生物医药与护理学院 | 祝婧娜 | 2507101105 | 护理学 | 2025级 |
公示时间:2026年9月16日至22日。
如对选拔结果有异议,可通过电话方式实名反映情况和问题。
微专业联系人:孙老师(0546-7396895)
教务处联系人:杜老师(0546-7396013)