根据学校《碳中和现代产业学院2026年碳储科学与工程微专业学生选拔通知》要求,坚持自愿报名、公平公开、择优录取的原则,经学生申请、微专业所在学院审核及学院微专业招生领导小组审议,确定2026年碳储科学与工程微专业拟录取学生名单,现予以公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 韩天宇 | 2502104103 | 化学工程学院 | 环境工程 |
2 | 于占博 | 2502107122 | 化学工程学院 | 高分子材料与工程 |
3 | 王鑫榆 | 2502101320 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
4 | 石恒瑞 | 2502109118 | 化学工程学院 | 生物制药 |
5 | 赵广正 | 2502101527 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
6 | 郭家瑞 | 2502101306 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
7 | 崔振杰 | 2502101404 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
8 | 苗承烨 | 2502101315 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
9 | 陆紫晴 | 2502101513 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
10 | 于馨涵 | 2502108127 | 化学工程学院 | 新能源材料与器件 |
11 | 颜世坤 | 2502104224 | 化学工程学院 | 环境工程 |
12 | 孙圣杰 | 2402101130 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
13 | 任兰雯 | 2402101220 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
14 | 刘梦 | 2502106110 | 化学工程学院 | 储能科学与工程 |
15 | 李欣 | 2502104310 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
16 | 刘茹慧 | 2502101111 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
17 | 张运清 | 2502101427 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
18 | 王耀棋 | 2502101422 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
19 | 邹佳霖 | 2502101330 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
20 | 屈允舒 | 2502101516 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
21 | 朱世兴 | 2502101129 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
22 | 耿文哲 | 2502101305 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
23 | 刘雪晴 | 2502108211 | 化学工程学院 | 新能源材料与器件 |
24 | 于久杰 | 2502104321 | 化学工程学院 | 环境工程 |
25 | 田忆楠 | 2502109214 | 化学工程学院 | 生物制药 |
26 | 何昊阳 | 2502101508 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
27 | 贾文鑫 | 2502101208 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
28 | 段生爽 | 2502101406 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
29 | 李嘉浩 | 2502105108 | 化学工程学院 | 化工安全工程 |
30 | 王婉柔 | 2502104123 | 化学工程学院 | 环境工程 |
31 | 王佳怡 | 2502109215 | 化学工程学院 | 生物制药 |
32 | 杨光昊 | 2502106223 | 化学工程学院 | 储能科学与工程 |
33 | 王浩翔 | 2403103213 | 智能制造与控制工程学院 | 自动化 |
34 | 王绍绪 | 2401101317 | 石油工程学院 | 石油工程 |
35 | 闫国蓉 | 2401111105 | 石油工程学院 | 碳储科学与工程 |
36 | 宋子豪 | 2502102416 | 化学工程学院 | 应用化学 |
37 | 赵腾跃 | 2502106128 | 化学工程学院 | 储能科学与工程 |
公示时间:2026年10月12日至16日。
如对选拔结果有异议,可通过电话方式实名反映情况和问题。
微专业负责人:郭老师(15062199536)
教务处负责人:杜老师(0546-7396013)