各学院:
根据《《山东石油化工学院通识基础课程“筑基计划”实施方案》《山东石油化工学院专业核心课程“强化计划”实施方案》重点课程三大计划实施方案的文件精神,学校组织开展了第一批重点课程三大计划建设课程的认定工作。经过教师申请、学院遴选、专家评审,75门课程通过认定,其中《泵与压缩机》等21门课程被认定为优秀。现予以公示。公示时间为2024年9月9日至9月13日。公示期间如有异议,请向教务处书面反映。
联系人:于淼、王贞 联系电话:7396187、7396318
重点课程三大计划第一批认定课程 |
序号 | 学院 | 课程类型 | 课程名称 | 主持人 | 认定结果 |
1 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 泵与压缩机 | 辛艳萍 | 优秀 |
2 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 油库设计与管理 | 刘坤 | 优秀 |
3 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 油层物理 | 郭瑾 | 优秀 |
4 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 构造地质学 | 胡秋媛 | 优秀 |
5 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 无机及分析化学 | 于颖敏 | 优秀 |
6 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 有机化学 | 徐鸣 | 优秀 |
7 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 电力系统继电保护 | 王铭 | 优秀 |
8 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 机械控制工程基础 | 王宏安 | 优秀 |
9 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 无损检测技术 | 付超 | 优秀 |
10 | 经济管理与文法学院 | 通识基础课程 | 大学生极简经济学 | 李红 | 优秀 |
11 | 经济管理与文法学院 | 通识基础课程 | 西方经济学 | 谢芹 | 优秀 |
12 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 宏观经济学 | 吴淑贤 | 优秀 |
13 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 商法学 | 葛琳 | 优秀 |
14 | 经济管理与文法学院 | 通识基础课程 | 项目管理 | 张朋程 | 优秀 |
15 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 学前儿童发展心理学 | 孙倩倩 | 优秀 |
16 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 学前教育学 | 杨平 | 优秀 |
17 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 数字广告创意与表现 | 隋慧笛 | 优秀 |
18 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 数据结构与算法 | 祁鑫 | 优秀 |
19 | 大数据与基础科学学院 | 实训设计课程 | 程序设计实习 | 陈强 | 优秀 |
20 | 大数据与基础科学学院 | 基础课 | 高等数学 | 武斌 | 优秀 |
21 | 生物医药与护理学院 | 专业核心课程 | 基础护理学[2-2] | 马翠翠 | 优秀 |
22 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 工程热力学 | 梁月 | 同意认定 |
23 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 油气集输 | 杨光辉 | 同意认定 |
24 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 空气调节 | 张锐 | 同意认定 |
25 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 采油工程 | 万军凤 | 同意认定 |
26 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 油气田地下地质学 | 张瑞香 | 同意认定 |
27 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 输气管道设计与管理 | 吴晓 | 同意认定 |
28 | 石油工程学院 | 实训设计课程 | 专业技能实训 | 成振松 | 同意认定 |
29 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 油藏工程 | 孙肖 | 同意认定 |
30 | 石油工程学院 | 专业核心课程 | 钻井工程 | 王艳丽 | 同意认定 |
31 | 石油工程学院 | 实训设计课程 | 采油生产实习 | 董燕 | 同意认定 |
32 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 环境监测 | 刘叶 | 同意认定 |
33 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 大气污染控制工程 | 寇明月 | 同意认定 |
34 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 化工原理 | 史德青 | 同意认定 |
35 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 物理化学 | 蒋秀燕 | 同意认定 |
36 | 化学工程学院 | 实训设计课程 | 毕业设计 | 王向鹏 | 同意认定 |
37 | 化学工程学院 | 实训设计课程 | 专业实习 | 姚媛媛 | 同意认定 |
38 | 化学工程学院 | 专业核心课程 | 水污染控制工程 | 张海涛 | 同意认定 |
39 | 智能制造与控制工程学院 | 实训设计课程 | 工程制图测绘 | 刘庆 | 同意认定 |
40 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 电力系统分析 | 潘大伟 | 同意认定 |
41 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 电力电子技术 | 李浩光 | 同意认定 |
42 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 过程控制工程 | 张晓玲 | 同意认定 |
43 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 材料成型工艺与设备 | 张潇华 | 同意认定 |
44 | 智能制造与控制工程学院 | 实训设计课程 | 机械原理课程设计 | 刘晓 | 同意认定 |
45 | 智能制造与控制工程学院 | 实训设计课程 | 认识实习 | 房冉冉 | 同意认定 |
46 | 智能制造与控制工程学院 | 专业核心课程 | 金属学与热处理原理 | 张红霞 | 同意认定 |
47 | 智能制造与控制工程学院 | 实训设计课程 | 自动控制课程设计 | 杨扬 | 同意认定 |
48 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 知识产权法学 | 石晓旭 | 同意认定 |
49 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 财务分析 | 杨琳 | 同意认定 |
50 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 财务会计[2-1] | 温雪洁 | 同意认定 |
51 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 管理会计 | 贺秀英 | 同意认定 |
52 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 中国现当代文学[4-1] | 陈小康 | 同意认定 |
53 | 经济管理与文法学院 | 通识基础课程 | 国学经典阅读 | 王艳 | 同意认定 |
54 | 经济管理与文法学院 | 实训设计课程 | 模拟法庭实验 | 樊颖 | 同意认定 |
55 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 统计学 | 任菁菁 | 同意认定 |
56 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 刑事诉讼法学 | 仝世涛 | 同意认定 |
57 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 文学概论 | 徐小琳 | 同意认定 |
58 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 财务管理学 | 路玲 | 同意认定 |
59 | 经济管理与文法学院 | 专业核心课程 | 行政法与行政诉讼法学 | 秦力 | 同意认定 |
60 | 经济管理与文法学院 | 实训设计课程 | 专业实习 | 王博 | 同意认定 |
61 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 声乐基础 | 郑月圆 | 同意认定 |
62 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 摄影摄像技术与艺术 | 胡英娜 | 同意认定 |
63 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 钢琴基础 | 辛欣 | 同意认定 |
64 | 教育与现代媒体学院 | 专业核心课程 | 学前儿童保育学 | 蔡阗阗 | 同意认定 |
65 | 教育与现代媒体学院 | 实训设计课程 | 教育实习 | 李慧 | 同意认定 |
66 | 教育与现代媒体学院 | 通识基础课程 | 美术鉴赏 | 高凯 | 同意认定 |
67 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 计算机网络原理 | 刘颖 | 同意认定 |
68 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 智能数字物联 | 刘颖 | 同意认定 |
69 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 数学分析 | 王冠舒 | 同意认定 |
70 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 数值分析 | 李晓莎 | 同意认定 |
71 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 操作系统 | 张莉 | 同意认定 |
72 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 学术论文写作 | 崔宁宁 | 同意认定 |
73 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 英国文学史及作品选读 | 张蕾 | 同意认定 |
74 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 美国文学史及作品选读 | 王丽敏 | 同意认定 |
75 | 大数据与基础科学学院 | 专业核心课程 | 英语语音 | 庞小峰 | 同意认定 |
教务处
2024年9月9日