关于2015级新生学号编制工作的通知
作者:杨树林 时间:2015-09-11 点击数:
各教学院(系):
为了维护有序的教学环境,规范学生学号管理工作,现将2015级新生学号编制要求通知如下:
新生学号编制统一采用12位数,第1-4位表示入学年;第5、6位为所在教学院(系)代码;第7、8位代表学历层次,01代表本科,02代表专科,03代表专升本;第9位代表所学专业;第10位代表所在班;第11、12位为学生编号,最好根据学生所在录简表次序编制。
教学院(系)名称 | 教学院(系)代码 | 专业名称 | 专业代码 |
油气工程学院 | 01 | 石油工程 | 1 |
油气储运工程 | 2 |
资源勘查工程 | 3 |
石油工程技术 | 4 |
油气储运技术 | 5 |
化学工程学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 1 |
应用化学 | 2 |
应用化工技术 | 3 |
机械与控制工程学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
机械制造与自动化 | 2 |
自动化 | 3 |
电气工程及其自动化 | 4 |
材料成型及控制工程 | 5 |
电气自动化技术 | 6 |
数控技术 | 7 |
文法与经济管理学院 | 04 | 法学 | 1 |
市场营销 | 2 |
财务管理 | 3 |
会计 | 4 |
汉语言文学 | 5 |
汉语国际教育 | 6 |
文秘 | 7 |
教育与艺术学院 | 05 | 学前教育(本) | 1 |
学前教育(专) | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 4 |
音乐学 | 5 |
基础科学学院 | 06 | 英语 | 1 |
计算机科学与技术 | 2 |
信息与计算科学 | 3 |
软件工程 | 4 |
医学系 | 07 | 护理学 | 1 |
护理 | 2 |
药学 | 3 |
教学科研处学籍管理办公室
2015年9月11日