根据学校《碳中和现代产业学院 2026年碳管理碳交易微专业学生选拔通知》要求,坚持自愿报名、公平公开、择优录取的原则,经学生申请、微专业所在学院审核及学院微专业招生领导小组审议,确定2026年碳管理碳交易微专业拟录取学生名单,现予以公示。
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 经济管理学院 | 王蓉 | 2504103124 | 财务管理 |
2 | 经济管理学院 | 高萌 | 2504103125 | 财务管理 |
3 | 经济管理学院 | 苏心怡 | 2504103204 | 财务管理 |
4 | 经济管理学院 | 张可馨 | 2604107113 | 财务管理 |
5 | 经济管理学院 | 辛沐岑 | 2604107115 | 财务管理 |
6 | 经济管理学院 | 赵英晶 | 2604107205 | 财务管理 |
7 | 经济管理学院 | 侯雯程 | 2604107214 | 财务管理 |
8 | 经济管理学院 | 韩子豪 | 2604107327 | 财务管理 |
9 | 经济管理学院 | 李佳浩 | 2504109111 | 财务管理(春招) |
10 | 经济管理学院 | 刘昱彤 | 2504109112 | 财务管理(春招) |
11 | 经济管理学院 | 朱津杉 | 2504109117 | 财务管理(春招) |
12 | 经济管理学院 | 于涵 | 2504109118 | 财务管理(春招) |
13 | 经济管理学院 | 李梦菲 | 2504109122 | 财务管理(春招) |
14 | 经济管理学院 | 黄诗雅 | 2504109202 | 财务管理(春招) |
15 | 经济管理学院 | 雷精宜 | 2504109205 | 财务管理(春招) |
16 | 经济管理学院 | 隆祖英 | 2504109206 | 财务管理(春招) |
17 | 经济管理学院 | 王慧慧 | 2504109216 | 财务管理(春招) |
18 | 经济管理学院 | 许会涵 | 2504109227 | 财务管理(春招) |
19 | 经济管理学院 | 王加亮 | 2604110126 | 财务管理(春招) |
20 | 经济管理学院 | 张淳皓 | 2504108123 | 数字经济 |
21 | 经济管理学院 | 张淳皓 | 2504108123 | 数字经济 |
22 | 经济管理学院 | 程世航 | 2504108218 | 数字经济 |
23 | 经济管理学院 | 邱佳蕊 | 2504108220 | 数字经济 |
24 | 经济管理学院 | 赵庆凯 | 2504108221 | 数字经济 |
25 | 经济管理学院 | 王艺宁 | 2604109204 | 数字经济 |
26 | 经济管理学院 | 朱晨雨 | 2604109224 | 数字经济 |
27 | 文学院 | 王亚菲 | 2604102118 | 汉语言文学 |
28 | 文学院 | 栾雅宁 | 2604102130 | 汉语言文学 |
29 | 文学院 | 陈红欣 | 2604102202 | 汉语言文学 |
30 | 文学院 | 孙兆烨 | 2604102215 | 汉语言文学 |
公示时间:2026年10月9日至13日。
如对选拔结果有异议,可通过电话方式实名反映情况和问题。
微专业联系人:李老师(13280303003)
教务处联系人:杜老师(0546-7396013)