根据《智慧石化孪生技术学院数字孪生技术应用微专业学生选拔通知》中的要求,本着自愿报名、公平公开的原则,学院微专业招生领导小组确定了2026年数字孪生技术应用微专业拟录取学生名单,现将名单公示如下。
2026年数字孪生技术应用微专业拟录取学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 |
1 | 郭天乐 | 2406102206 | 计算机科学与技术 | 2班 |
2 | 于佳艺 | 2406102203 | 计算机科学与技术 | 2班 |
3 | 吕雪琦 | 2406102102 | 计算机科学与技术 | 1班 |
4 | 陈宇阳 | 2406102112 | 计算机科学与技术 | 1班 |
5 | 王雯 | 2406105103 | 物联网工程 | 1班 |
6 | 朱忆洁 | 2406105102 | 物联网工程 | 1班 |
7 | 张敏 | 2406102304 | 计算机科学与技术 | 3班 |
8 | 解雅惠 | 2406102205 | 计算机科学与技术 | 2班 |
9 | 许钰涵 | 2406102303 | 计算机科学与技术 | 3班 |
10 | 王彦博 | 2406102311 | 计算机科学与技术 | 3班 |
11 | 钱浩然 | 2406107121 | 智能科学与技术 | 1班 |
12 | 刘海鹏 | 2406107128 | 智能科学与技术 | 1班 |
13 | 王强 | 2406107224 | 智能科学与技术 | 2班 |
14 | 宗雅琪 | 2406107108 | 智能科学与技术 | 1班 |
15 | 郗美钰 | 2406107211 | 智能科学与技术 | 2班 |
16 | 张鑫源 | 2406107204 | 智能科学与技术 | 2班 |
17 | 朱明雪 | 2406107208 | 智能科学与技术 | 2班 |
18 | 张乐 | 2406107217 | 智能科学与技术 | 2班 |
19 | 冷梓璇 | 2406107214 | 智能科学与技术 | 2班 |
20 | 高浩宁 | 2406105122 | 物联网工程 | 1班 |
21 | 王铎 | 2406107130 | 智能科学与技术 | 1班 |
22 | 王文轩 | 2406107106 | 智能科学与技术 | 1班 |
23 | 王浩冉 | 2406105105 | 物联网工程 | 1班 |
24 | 刘秋言 | 2406102306 | 计算机科学与技术 | 3班 |
25 | 李美恒 | 2406102222 | 计算机科学与技术 | 2班 |
26 | 黄梦瑶 | 2406102106 | 计算机科学与技术 | 1班 |
27 | 李文欣 | 2406102104 | 计算机科学与技术 | 1班 |
28 | 张宇倩 | 2406105207 | 物联网工程 | 2班 |
29 | 王智贤 | 2406102124 | 计算机科学与技术 | 1班 |
30 | 周赛康 | 2406106320 | 数据科学与大数据技术 | 3班 |
31 | 时继鑫 | 2406106322 | 数据科学与大数据技术 | 3班 |
32 | 庹明俊 | 2406106319 | 数据科学与大数据技术 | 3班 |
33 | 刘梓晋 | 2406106215 | 数据科学与大数据技术 | 2班 |
34 | 郝泓羽 | 2406106212 | 数据科学与大数据技术 | 2班 |
35 | 姚雨涵 | 2406106105 | 数据科学与大数据技术 | 1班 |
36 | 孙雪 | 2406106101 | 数据科学与大数据技术 | 1班 |
37 | 闫泓博 | 2406106223 | 数据科学与大数据技术 | 2班 |
38 | 王鹏 | 2406106114 | 数据技术与大数据技术 | 1班 |
39 | 宫淇淇 | 2406106206 | 数据科学与大数据技术 | 2班 |
40 | 杨程 | 2406106313 | 数据科学与大数据技术 | 3班 |
41 | 韩培栋 | 2406102216 | 计算机科学与技术 | 2班 |
公示时间:2026年9月27日——2026年9月30日。
如对选拔结果有异议,可通过电话或电子邮件方式实名反映情况和问题。
产业学院联系人:王老师 0546-7396225
教务处联系人:杜老师(0546-7396013)